
Markus Peceny
Deutschland
Läufe | 44 |
Höhenmeter | 31.038 |
Persönliche Bestzeiten
Datum | Strecke | Zeit | Rang | Läufe |
---|---|---|---|---|
28.10.2023 | Nordkette Seilbahnsteig | 00:52:50 | 20 | 3 |
11.09.2022 | Eckbauer | 00:28:00 | 29 | 10 |
04.06.2022 | Wank | 00:54:22 | 35 | 10 |
31.10.2021 | Hörnle | 00:23:56 | 7 | 1 |
08.09.2021 | Laberberg | 00:47:38 | 15 | 2 |
14.08.2021 | Kolbensattelhütte | 00:21:50 | 16 | 1 |
12.09.2020 | Kreuzeck | 00:48:24 | 30 | 6 |
25.08.2020 | Blomberg | 00:26:51 | 9 | 11 |
Jahressummen
Jahr | Läufe | Höhenmeter |
---|---|---|
2023 | 5 | 4.000 |
2022 | 4 | 2.850 |
2021 | 17 | 10.438 |
2020 | 18 | 13.750 |