
Markus Peceny
Deutschland
Läufe | 35 |
Höhenmeter | 24.188 |
Persönliche Bestzeiten
Datum | Strecke | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
31.10.2021 | Hörnle | 00:23:56 | 2 |
08.09.2021 | Laberberg | 00:47:38 | 14 |
14.08.2021 | Kolbensattelhütte | 00:21:50 | 14 |
06.08.2021 | Nordkette Seilbahnsteig | 00:56:34 | 23 |
04.08.2021 | Eckbauer | 00:30:01 | 33 |
19.09.2020 | Wank | 00:54:25 | 22 |
12.09.2020 | Kreuzeck | 00:48:24 | 20 |
25.08.2020 | Blomberg | 00:26:51 | 9 |
Jahressummen
Jahr | Läufe | Höhenmeter |
---|---|---|
2021 | 17 | 10.438 |
2020 | 18 | 13.750 |