
Markus Peceny
Deutschland
Läufe | 39 |
Höhenmeter | 27.038 |
Persönliche Bestzeiten
Datum | Strecke | Zeit | Rang | Läufe |
---|---|---|---|---|
11.09.2022 | Eckbauer | 00:28:00 | 22 | 8 |
04.06.2022 | Wank | 00:54:22 | 29 | 9 |
31.10.2021 | Hörnle | 00:23:56 | 5 | 1 |
08.09.2021 | Laberberg | 00:47:38 | 15 | 2 |
14.08.2021 | Kolbensattelhütte | 00:21:50 | 15 | 1 |
06.08.2021 | Nordkette Seilbahnsteig | 00:56:34 | 26 | 1 |
12.09.2020 | Kreuzeck | 00:48:24 | 24 | 6 |
25.08.2020 | Blomberg | 00:26:51 | 9 | 11 |
Jahressummen
Jahr | Läufe | Höhenmeter |
---|---|---|
2022 | 4 | 2.850 |
2021 | 17 | 10.438 |
2020 | 18 | 13.750 |