
Karlheinz Federle
Deutschland
Läufe | 512 |
Höhenmeter | 349.104 |
Persönliche Bestzeiten
Datum | Strecke | Zeit | Rang | Läufe |
---|---|---|---|---|
21.09.2023 | Hörnle | 00:35:29 | 33 | 1 |
21.09.2023 | Kolbensattelhütte | 00:33:47 | 97 | 1 |
21.09.2023 | Laberberg | 01:26:21 | 117 | 1 |
18.09.2023 | Nordkette Seilbahnsteig | 01:24:14 | 140 | 1 |
26.07.2023 | Eckbauer | 00:30:36 | 69 | 315 |
19.09.2020 | Kreuzeck | 00:50:41 | 45 | 27 |
19.09.2020 | Wank | 00:55:56 | 47 | 166 |
Jahressummen
Jahr | Läufe | Höhenmeter |
---|---|---|
2023 | 210 | 146.904 |
2022 | 81 | 63.600 |
2021 | 53 | 33.850 |
2020 | 168 | 104.750 |