
Edwin Roth
Deutschland
Läufe | 89 |
Höhenmeter | 55.650 |
Persönliche Bestzeiten
Datum | Strecke | Zeit | Rang | Läufe |
---|---|---|---|---|
13.11.2022 | Eckbauer | 00:39:34 | 208 | 59 |
31.10.2022 | Hörnle | 00:37:18 | 25 | 1 |
05.02.2022 | Eckbauer Skitour | 00:41:14 | 6 | 3 |
02.08.2021 | Wank | 01:20:06 | 194 | 14 |
11.06.2021 | Kreuzeck | 01:08:05 | 140 | 12 |
Jahressummen
Jahr | Läufe | Höhenmeter |
---|---|---|
2023 | 6 | 3.000 |
2022 | 31 | 19.000 |
2021 | 43 | 27.600 |
2020 | 9 | 6.050 |