
Arkaitz Grisalena
Deutschland
Läufe | 89 |
Höhenmeter | 55.076 |
Persönliche Bestzeiten
Datum | Strecke | Zeit | Rang | Läufe |
---|---|---|---|---|
29.10.2022 | Hörnle | 00:22:50 | 1 | 13 |
29.10.2022 | Kolbensattelhütte | 00:22:01 | 16 | 22 |
20.08.2022 | Eckbauer | 00:29:34 | 42 | 17 |
19.08.2022 | Blomberg | 00:42:39 | 87 | 1 |
19.08.2022 | Blomberg Bike | 00:47:03 | 21 | 1 |
13.08.2022 | Rossbach | 00:35:06 | 6 | 1 |
13.08.2022 | Schareck | 01:24:58 | 12 | 2 |
12.08.2022 | Mythos Grossglockner | 02:18:19 | 107 | 1 |
29.01.2022 | Blomberg Skitour | 00:54:21 | 50 | 1 |
08.10.2021 | Laberberg | 00:51:53 | 31 | 13 |
24.09.2021 | Nordkette Seilbahnsteig | 00:58:08 | 30 | 8 |
04.09.2021 | Kreuzeck | 00:59:26 | 95 | 4 |
04.09.2021 | Wank | 01:04:29 | 96 | 5 |
Jahressummen
Jahr | Läufe | Höhenmeter |
---|---|---|
2022 | 53 | 31.872 |
2021 | 36 | 23.204 |