
Toni Lautenbacher
Deutschland
Läufe | 39 |
Höhenmeter | 25.668 |
Persönliche Bestzeiten
Datum | Strecke | Zeit | Rang | Läufe |
---|---|---|---|---|
05.03.2023 | Eckbauer Skitour | 00:30:23 | 2 | 1 |
04.06.2022 | Wank | 00:51:14 | 14 | 7 |
08.11.2020 | Laberberg | 00:44:42 | 9 | 7 |
04.11.2020 | Kolbensattelhütte | 00:20:27 | 6 | 9 |
29.05.2020 | Kreuzeck | 00:45:00 | 13 | 4 |
22.05.2020 | Eckbauer | 00:27:09 | 17 | 11 |
Jahressummen
Jahr | Läufe | Höhenmeter |
---|---|---|
2023 | 1 | 500 |
2022 | 3 | 2.350 |
2020 | 18 | 11.708 |
2019 | 11 | 7.190 |
2018 | 6 | 3.920 |