
Nora Krauß
Deutschland
Läufe | 35 |
Höhenmeter | 18.770 |
Persönliche Bestzeiten
Datum | Strecke | Zeit | Rang | Läufe |
---|---|---|---|---|
30.04.2023 | Hörnle | 00:48:12 | 47 | 1 |
05.03.2023 | Blomberg Bike | 01:05:16 | 37 | 4 |
27.11.2022 | Kolbensattelhütte | 00:45:11 | 119 | 1 |
23.10.2022 | Kreuzeck | 01:57:25 | 255 | 1 |
02.10.2022 | Wank | 02:20:25 | 318 | 1 |
24.04.2021 | Blomberg | 00:52:51 | 112 | 18 |
07.03.2021 | Blomberg Skitour | 01:20:17 | 60 | 9 |
Jahressummen
Jahr | Läufe | Höhenmeter |
---|---|---|
2023 | 9 | 4.575 |
2022 | 14 | 7.995 |
2021 | 12 | 6.200 |