
Dietmar Krauß
Deutschland
Läufe | 34 |
Höhenmeter | 18.245 |
Persönliche Bestzeiten
Datum | Strecke | Zeit | Rang | Läufe |
---|---|---|---|---|
30.04.2023 | Hörnle | 00:44:45 | 44 | 1 |
27.11.2022 | Kolbensattelhütte | 00:43:08 | 114 | 1 |
23.10.2022 | Kreuzeck | 01:50:16 | 250 | 1 |
02.10.2022 | Wank | 02:21:39 | 319 | 1 |
18.04.2022 | Blomberg Bike | 00:54:14 | 34 | 5 |
20.02.2022 | Blomberg | 00:46:16 | 103 | 17 |
13.02.2022 | Blomberg Skitour | 00:54:38 | 52 | 8 |
Jahressummen
Jahr | Läufe | Höhenmeter |
---|---|---|
2023 | 9 | 4.600 |
2022 | 14 | 7.995 |
2021 | 11 | 5.650 |