
Dietmar Krauß
Deutschland
Läufe | 31 |
Höhenmeter | 16.770 |
Persönliche Bestzeiten
Datum | Strecke | Zeit | Rang | Läufe |
---|---|---|---|---|
27.11.2022 | Kolbensattelhütte | 00:43:08 | 102 | 1 |
23.10.2022 | Kreuzeck | 01:50:16 | 213 | 1 |
02.10.2022 | Wank | 02:21:39 | 267 | 1 |
18.04.2022 | Blomberg Bike | 00:54:14 | 29 | 4 |
20.02.2022 | Blomberg | 00:46:16 | 97 | 16 |
13.02.2022 | Blomberg Skitour | 00:54:38 | 52 | 8 |
Jahressummen
Jahr | Läufe | Höhenmeter |
---|---|---|
2023 | 6 | 3.125 |
2022 | 14 | 7.995 |
2021 | 11 | 5.650 |