
Bibi Scheder
Deutschland
Läufe | 27 |
Höhenmeter | 14.975 |
Persönliche Bestzeiten
Datum | Strecke | Zeit | Rang | Läufe |
---|---|---|---|---|
04.06.2022 | Eckbauer | 00:30:34 | 67 | 1 |
04.06.2022 | Kreuzeck | 00:52:23 | 57 | 1 |
04.06.2022 | Wank | 00:56:23 | 53 | 1 |
07.04.2022 | Blomberg Bike | 00:38:03 | 18 | 3 |
06.04.2022 | Blomberg | 00:33:10 | 36 | 10 |
04.02.2022 | Blomberg Skitour | 00:38:52 | 18 | 11 |
Jahressummen
Jahr | Läufe | Höhenmeter |
---|---|---|
2022 | 15 | 8.675 |
2021 | 12 | 6.300 |