
Alexandra Grimbs
Deutschland
Läufe | 58 |
Höhenmeter | 31.962 |
Persönliche Bestzeiten
Datum | Strecke | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
15.04.2022 | Blomberg Bike | 00:33:48 | 8 |
13.11.2021 | Hörnle | 00:24:57 | 4 |
06.11.2021 | Kolbensattelhütte | 00:22:38 | 19 |
23.10.2021 | Laberberg | 00:49:40 | 19 |
30.09.2021 | Blomberg | 00:26:41 | 7 |
04.09.2021 | Wank | 01:00:04 | 44 |
29.08.2021 | Kreuzeck | 00:54:46 | 52 |
01.08.2021 | Eckbauer | 00:31:39 | 46 |
23.03.2021 | Blomberg Skitour | 00:37:47 | 13 |
Jahressummen
Jahr | Läufe | Höhenmeter |
---|---|---|
2022 | 18 | 9.350 |
2021 | 40 | 22.612 |