
Alexandra Grimbs
Deutschland
Läufe | 69 |
Höhenmeter | 38.437 |
Persönliche Bestzeiten
Datum | Strecke | Zeit | Rang | Läufe |
---|---|---|---|---|
01.01.2023 | Blomberg Bike | 00:33:24 | 11 | 5 |
04.06.2022 | Eckbauer | 00:30:37 | 55 | 3 |
04.06.2022 | Kreuzeck | 00:53:53 | 58 | 3 |
04.06.2022 | Wank | 00:52:45 | 19 | 3 |
01.06.2022 | Blomberg | 00:26:37 | 7 | 30 |
13.11.2021 | Hörnle | 00:24:57 | 9 | 3 |
06.11.2021 | Kolbensattelhütte | 00:22:38 | 20 | 3 |
23.10.2021 | Laberberg | 00:49:40 | 20 | 3 |
23.03.2021 | Blomberg Skitour | 00:37:47 | 13 | 16 |
Jahressummen
Jahr | Läufe | Höhenmeter |
---|---|---|
2023 | 6 | 3.125 |
2022 | 23 | 12.700 |
2021 | 40 | 22.612 |