Benutzerprofil

Martin März


Deutschland

Läufe20
Höhenmeter11.225

Persönliche Bestzeiten

Datum Strecke Zeit Rang Läufe
26.01.2023 Blomberg Skitour 00:31:39 9 5
04.06.2022 Eckbauer 00:28:18 40 1
04.06.2022 Kreuzeck 00:47:41 24 1
04.06.2022 Wank 00:53:21 27 1
13.04.2022 Blomberg Bike 00:28:47 5 5
18.03.2022 Blomberg 00:28:50 17 7

Jahressummen

Jahr Läufe Höhenmeter
2023 7 3.625
2022 13 7.600