
Martin März
Deutschland
Läufe | 13 |
Höhenmeter | 7.600 |
Persönliche Bestzeiten
Datum | Strecke | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
04.06.2022 | Eckbauer | 00:28:18 | 24 |
04.06.2022 | Kreuzeck | 00:47:41 | 17 |
04.06.2022 | Wank | 00:53:21 | 21 |
13.04.2022 | Blomberg Bike | 00:28:47 | 4 |
18.03.2022 | Blomberg | 00:28:50 | 17 |
02.02.2022 | Blomberg Skitour | 00:32:01 | 7 |
Jahressummen
Jahr | Läufe | Höhenmeter |
---|---|---|
2022 | 13 | 7.600 |