
Elisabeth Simon
Deutschland
Läufe | 53 |
Höhenmeter | 33.075 |
Persönliche Bestzeiten
Datum | Strecke | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
25.06.2022 | Nordkette Seilbahnsteig | 01:17:38 | 78 |
04.06.2022 | Eckbauer | 00:39:51 | 207 |
04.06.2022 | Kreuzeck | 01:09:20 | 141 |
04.06.2022 | Wank | 01:08:05 | 117 |
10.04.2022 | Blomberg | 00:40:17 | 75 |
29.03.2022 | Blomberg Bike | 00:43:13 | 16 |
28.02.2022 | Blomberg Skitour | 00:40:28 | 24 |
Jahressummen
Jahr | Läufe | Höhenmeter |
---|---|---|
2022 | 53 | 33.075 |