
Elisabeth Simon
Deutschland
Läufe | 66 |
Höhenmeter | 41.300 |
Persönliche Bestzeiten
Datum | Strecke | Zeit | Rang | Läufe |
---|---|---|---|---|
01.03.2023 | Blomberg Skitour | 00:40:24 | 26 | 26 |
12.01.2023 | Blomberg | 00:38:28 | 72 | 19 |
25.06.2022 | Nordkette Seilbahnsteig | 01:17:38 | 113 | 12 |
04.06.2022 | Eckbauer | 00:39:51 | 255 | 1 |
04.06.2022 | Kreuzeck | 01:09:20 | 181 | 1 |
04.06.2022 | Wank | 01:08:05 | 152 | 1 |
29.03.2022 | Blomberg Bike | 00:43:13 | 25 | 6 |
Jahressummen
Jahr | Läufe | Höhenmeter |
---|---|---|
2023 | 8 | 4.200 |
2022 | 58 | 37.100 |