Benutzerprofil

Dieter Büschl


Deutschland

Läufe181
Höhenmeter94.271

Persönliche Bestzeiten

Datum Strecke Zeit Rang Läufe
30.04.2023 Blomberg 00:48:36 102 73
22.03.2023 Hörnle 00:38:09 29 24
04.01.2023 Blomberg Bike 00:59:42 33 31
12.09.2022 Wank 01:37:34 253 2
27.08.2022 Eckbauer 00:52:42 335 1
17.08.2022 Kreuzeck 01:50:38 215 1
14.06.2022 Nordkette Seilbahnsteig 01:43:53 154 4
27.03.2022 Blomberg Skitour 00:52:54 50 9
06.11.2021 Kolbensattelhütte 00:35:40 93 27
30.10.2021 Laberberg 01:18:47 104 9

Jahressummen

Jahr Läufe Höhenmeter
2023 38 18.600
2022 102 55.353
2021 41 20.318