
Dieter Büschl
Deutschland
Läufe | 187 |
Höhenmeter | 97.271 |
Persönliche Bestzeiten
Datum | Strecke | Zeit | Rang | Läufe |
---|---|---|---|---|
30.04.2023 | Blomberg | 00:48:36 | 109 | 79 |
22.03.2023 | Hörnle | 00:38:09 | 39 | 24 |
04.01.2023 | Blomberg Bike | 00:59:42 | 36 | 31 |
12.09.2022 | Wank | 01:37:34 | 294 | 2 |
27.08.2022 | Eckbauer | 00:52:42 | 385 | 1 |
17.08.2022 | Kreuzeck | 01:50:38 | 252 | 1 |
14.06.2022 | Nordkette Seilbahnsteig | 01:43:53 | 177 | 4 |
27.03.2022 | Blomberg Skitour | 00:52:54 | 50 | 9 |
06.11.2021 | Kolbensattelhütte | 00:35:40 | 104 | 27 |
30.10.2021 | Laberberg | 01:18:47 | 113 | 9 |
Jahressummen
Jahr | Läufe | Höhenmeter |
---|---|---|
2023 | 44 | 21.600 |
2022 | 102 | 55.353 |
2021 | 41 | 20.318 |