
Dieter Büschl
Deutschland
Läufe | 151 |
Höhenmeter | 79.796 |
Persönliche Bestzeiten
Datum | Strecke | Zeit | Rang | Läufe |
---|---|---|---|---|
04.01.2023 | Blomberg Bike | 00:59:42 | 27 | 28 |
27.12.2022 | Blomberg | 00:49:20 | 101 | 55 |
12.09.2022 | Wank | 01:37:34 | 242 | 2 |
27.08.2022 | Eckbauer | 00:52:42 | 329 | 1 |
17.08.2022 | Kreuzeck | 01:50:38 | 214 | 1 |
14.06.2022 | Nordkette Seilbahnsteig | 01:43:53 | 153 | 4 |
27.03.2022 | Blomberg Skitour | 00:52:54 | 49 | 9 |
07.11.2021 | Hörnle | 00:38:58 | 26 | 20 |
06.11.2021 | Kolbensattelhütte | 00:35:40 | 90 | 22 |
30.10.2021 | Laberberg | 01:18:47 | 101 | 9 |
Jahressummen
Jahr | Läufe | Höhenmeter |
---|---|---|
2023 | 8 | 4.125 |
2022 | 102 | 55.353 |
2021 | 41 | 20.318 |