
Dieter Büschl
Deutschland
Läufe | 101 |
Höhenmeter | 51.068 |
Persönliche Bestzeiten
Datum | Strecke | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
06.04.2022 | Blomberg Bike | 01:00:42 | 17 |
27.03.2022 | Blomberg Skitour | 00:52:54 | 48 |
23.11.2021 | Blomberg | 00:50:53 | 93 |
07.11.2021 | Hörnle | 00:38:58 | 16 |
06.11.2021 | Kolbensattelhütte | 00:35:40 | 86 |
30.10.2021 | Laberberg | 01:18:47 | 97 |
Jahressummen
Jahr | Läufe | Höhenmeter |
---|---|---|
2022 | 60 | 30.750 |
2021 | 41 | 20.318 |