
Christian Päge
Deutschland
Läufe | 98 |
Höhenmeter | 53.409 |
Persönliche Bestzeiten
Datum | Strecke | Zeit | Rang | Läufe |
---|---|---|---|---|
12.08.2023 | Laberberg | 02:05:36 | 137 | 1 |
10.08.2023 | Blomberg | 00:42:23 | 91 | 76 |
06.08.2023 | Hörnle | 00:55:52 | 48 | 1 |
10.06.2023 | Eckbauer | 00:38:27 | 233 | 2 |
10.06.2023 | Kreuzeck | 01:08:32 | 173 | 2 |
10.06.2023 | Wank | 01:12:48 | 180 | 6 |
06.01.2023 | Blomberg Bike | 00:50:28 | 31 | 1 |
19.03.2022 | Blomberg Skitour | 00:42:47 | 32 | 9 |
Jahressummen
Jahr | Läufe | Höhenmeter |
---|---|---|
2023 | 43 | 24.709 |
2022 | 55 | 28.700 |