
Niklas Hunger
Deutschland
Läufe | 25 |
Höhenmeter | 13.975 |
Persönliche Bestzeiten
Datum | Strecke | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
04.06.2022 | Eckbauer | 00:33:38 | 86 |
04.06.2022 | Kreuzeck | 00:55:30 | 64 |
04.06.2022 | Wank | 00:56:19 | 39 |
15.04.2022 | Blomberg Skitour | 00:32:05 | 9 |
14.04.2022 | Blomberg Bike | 00:27:37 | 2 |
11.04.2022 | Blomberg | 00:34:15 | 45 |
Jahressummen
Jahr | Läufe | Höhenmeter |
---|---|---|
2022 | 25 | 13.975 |