
Hubert Bittl
Deutschland
Läufe | 12 |
Höhenmeter | 8.295 |
Persönliche Bestzeiten
Datum | Strecke | Zeit | Rang | Läufe |
---|---|---|---|---|
02.03.2025 | Blomberg Bike | 00:41:43 | 31 | 1 |
14.10.2023 | Nordkette Seilbahnsteig | 01:09:24 | 95 | 1 |
08.10.2023 | Kolbensattelhütte | 00:26:02 | 53 | 1 |
01.10.2023 | Blomberg | 00:37:18 | 69 | 3 |
10.06.2023 | Kreuzeck | 00:54:21 | 78 | 1 |
10.06.2023 | Wank | 01:00:39 | 89 | 3 |
13.05.2023 | Eckbauer | 00:32:10 | 109 | 2 |
Jahressummen
Jahr | Läufe | Höhenmeter |
---|---|---|
2025 | 4 | 2.525 |
2023 | 8 | 5.770 |