
Rosi Bayer

Deutschland
| Läufe | 75 |
| Höhenmeter | 43.162 |
Persönliche Bestzeiten
| Datum | Strecke | Zeit | Rang | Läufe |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2020 | Wank | 01:06:14 | 156 | 6 |
| 14.07.2019 | Grossglockner Mountainrun | 02:20:31 | 115 | 1 |
| 14.08.2018 | Eckbauer | 00:34:55 | 171 | 62 |
| 12.08.2018 | Kreuzeck | 01:01:11 | 142 | 5 |
| 02.08.2018 | Laberberg | 00:59:19 | 67 | 1 |
Jahressummen
| Jahr | Läufe | Höhenmeter |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 500 |
| 2021 | 8 | 4.000 |
| 2020 | 4 | 2.850 |
| 2019 | 53 | 28.978 |
| 2018 | 9 | 6.834 |