
Norbert Kutschera
Deutschland
Läufe | 199 |
Höhenmeter | 127.188 |
Persönliche Bestzeiten
Datum | Strecke | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
10.06.2022 | Wank | 01:01:36 | 61 |
13.11.2021 | Hörnle | 00:25:55 | 7 |
18.09.2021 | Nordkette Seilbahnsteig | 01:07:05 | 51 |
03.06.2021 | Kreuzeck | 00:51:48 | 39 |
25.03.2021 | Blomberg Skitour | 00:41:37 | 26 |
17.03.2021 | Eckbauer Skitour | 00:43:21 | 6 |
01.11.2020 | Laberberg | 00:50:20 | 25 |
01.10.2020 | Blomberg | 00:27:21 | 12 |
05.08.2020 | Rossbach | 00:26:14 | 1 |
24.09.2019 | Schareck | 00:53:45 | 1 |
14.07.2019 | Mythos Grossglockner | 01:55:54 | 37 |
11.08.2018 | Eckbauer | 00:32:06 | 66 |
16.09.2016 | Kolbensattelhütte | 00:23:16 | 21 |
Jahressummen
Jahr | Läufe | Höhenmeter |
---|---|---|
2022 | 14 | 8.400 |
2021 | 35 | 20.678 |
2020 | 52 | 34.592 |
2019 | 26 | 18.078 |
2018 | 31 | 22.168 |
2017 | 25 | 13.640 |
2016 | 16 | 9.632 |