Benutzerprofil

Norbert Kutschera


Deutschland

Läufe237
Höhenmeter151.739

Persönliche Bestzeiten

Datum Strecke Zeit Rang Läufe
20.08.2024 Nordkette Seilbahnsteig 00:58:51 43 3
04.06.2024 Eckbauer 00:31:49 97 36
04.08.2023 Rossbach 00:24:24 1 3
03.03.2023 Blomberg Skitour 00:40:54 29 9
06.01.2023 Blomberg Bike 00:42:46 28 1
10.06.2022 Wank 01:01:36 89 25
13.11.2021 Hörnle 00:25:55 14 11
03.06.2021 Kreuzeck 00:51:48 54 17
17.03.2021 Eckbauer Skitour 00:43:21 8 4
01.11.2020 Laberberg 00:50:20 26 30
01.10.2020 Blomberg 00:27:21 12 33
24.09.2019 Schareck 00:53:45 1 4
14.07.2019 Grossglockner Mountainrun 01:55:54 38 9
16.09.2016 Kolbensattelhütte 00:23:16 23 52

Jahressummen

Jahr Läufe Höhenmeter
2024 10 6.850
2023 20 12.881
2022 22 13.220
2021 35 20.678
2020 52 34.592
2019 26 18.078
2018 31 22.168
2017 25 13.640
2016 16 9.632