Benutzerprofil

Philipp Beckhove


Deutschland

Läufe6
Höhenmeter4.004

Persönliche Bestzeiten

Datum Strecke Zeit Rang Läufe
02.06.2025 Kolbensattelhütte 00:28:17 67 1
18.05.2025 Laberberg 00:54:11 40 1
23.04.2025 Hörnle 00:28:59 24 1
16.11.2024 Eckbauer 00:30:18 70 1
08.07.2024 Kreuzeck 01:02:14 142 1
01.07.2024 Wank 00:57:48 66 1

Jahressummen

Jahr Läufe Höhenmeter
2025 3 1.654
2024 3 2.350