
Gregor Kupfer

Deutschland
| Läufe | 5 |
| Höhenmeter | 3.270 |
Persönliche Bestzeiten
| Datum | Strecke | Zeit | Rang | Läufe |
|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | Blomberg | 01:05:29 | 144 | 1 |
| 23.05.2026 | Eckbauer | 00:24:35 | 12 | 1 |
| 16.05.2026 | Kolbensattelhütte | 00:21:41 | 16 | 1 |
| 13.05.2026 | Wank | 00:58:20 | 72 | 1 |
| 06.05.2026 | Kreuzeck | 00:46:45 | 22 | 1 |
Jahressummen
| Jahr | Läufe | Höhenmeter |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 3.270 |