
Karl Triebel

Deutschland
| Läufe | 29 |
| Höhenmeter | 19.780 |
Persönliche Bestzeiten
| Datum | Strecke | Zeit | Rang | Läufe |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2018 | Wank | 01:17:52 | 250 | 3 |
| 30.04.2018 | Eckbauer | 00:52:25 | 426 | 1 |
| 01.07.2017 | Blomberg | 00:35:02 | 59 | 4 |
| 26.11.2016 | Kolbensattelhütte | 00:28:31 | 72 | 6 |
| 27.08.2016 | Laberberg | 01:00:39 | 76 | 15 |
Jahressummen
| Jahr | Läufe | Höhenmeter |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1.000 |
| 2018 | 3 | 2.500 |
| 2017 | 8 | 5.136 |
| 2016 | 17 | 11.144 |