Rang | Name | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Tom Scheifl21.04.2021 | ![]() |
»00:21:52« | ![]() Personal Best |
2. | ![]() |
Marc Hartmann01.09.2018 | ![]() |
»00:23:00« | ![]() Personal Best |
3. | ![]() |
Floher21.08.2018 | ![]() |
00:23:52 | ![]() Personal First |
4. | ![]() |
Luki08.04.2022 | ![]() |
»00:24:16« | ![]() Personal Best |
5. | ![]() |
Andi08.05.2021 | ![]() |
00:24:56 | |
6. | ![]() |
DynaFab17.05.2018 | ![]() |
»00:25:11« | ![]() Personal Best |
7. | ![]() |
Alexandra Grimbs01.06.2022 | ![]() |
»00:26:37« | ![]() Personal Best |
8. | ![]() |
Laurentius Mangold31.03.2021 | ![]() |
»00:26:45« | ![]() Personal Best |
9. | ![]() |
Markus Peceny25.08.2020 | ![]() |
»00:26:51« | ![]() Personal Best |
10. | ![]() |
Kaiser2901.10.2018 | ![]() |
00:27:04 | ![]() Personal First |
11. | ![]() |
Stephen18.06.2018 | ![]() |
»00:27:13« | ![]() Personal Best |
12. | ![]() |
Norbert Kutschera01.10.2020 | ![]() |
»00:27:21« | ![]() Personal Best |
13. | ![]() |
Stefan Willibald06.04.2021 | ![]() |
»00:27:25« | ![]() Personal Best |
14. | ![]() |
Andreas Burchert10.06.2020 | ![]() |
00:27:38 | ![]() Personal First |
15. | ![]() |
O. Loewer24.07.2021 | ![]() |
00:28:24 | ![]() Personal First |
16. | ![]() |
Fabi12.08.2017 | ![]() |
»00:28:37« | ![]() Personal Best |
17. | ![]() |
Martin März18.03.2022 | ![]() |
»00:28:50« | ![]() Personal Best |
18. | ![]() |
Chri 195808.09.2020 | ![]() |
»00:28:57« | ![]() Personal Best |
19. | ![]() |
Berni23.07.2017 | ![]() |
»00:29:38« | ![]() Personal Best |
20. | ![]() |
Martin04.03.2021 | ![]() |
»00:29:41« | ![]() Personal Best |
21. | ![]() |
Michel Paskalev16.06.2021 | ![]() |
»00:29:56« | ![]() Personal Best |
22. | ![]() |
Metti17.06.2019 | ![]() |
00:30:03 | ![]() Personal First |
23. | ![]() |
Daniel Müller06.03.2021 | ![]() |
»00:30:27« | ![]() Personal Best |
24. | ![]() |
Christoph S. 8324.10.2020 | ![]() |
00:30:36 | ![]() Personal First |
25. | ![]() |
Alpamayo28.05.2021 | ![]() |
»00:30:47« | ![]() Personal Best |
26. | ![]() |
Candy Reins10.04.2022 | ![]() |
»00:31:20« | ![]() Personal Best |
27. | ![]() |
Kerstin-rennmaus17.09.2020 | ![]() |
00:31:30 | ![]() Personal First |
28. | ![]() |
Klaus Eberhard01.04.2021 | ![]() |
»00:31:33« | ![]() Personal Best |
29. | ![]() |
Urs Mahnel31.03.2021 | ![]() |
»00:31:36« | ![]() Personal Best |
30. | ![]() |
Andreas Wenk17.07.2020 | ![]() |
00:31:42 | ![]() Personal First |
31. | ![]() |
duawolle31.03.2021 | ![]() |
»00:31:50« | ![]() Personal Best |
32. | ![]() |
Armin Huber13.07.2017 | ![]() |
»00:32:27« | ![]() Personal Best |
33. | ![]() |
Martin Spirkl28.02.2021 | ![]() |
»00:32:33« | ![]() Personal Best |
34. | ![]() |
Vassilios28.05.2023 | ![]() |
00:32:46 | ![]() Personal First |
35. | ![]() |
Sky31.08.2021 | ![]() |
00:33:01 | ![]() Personal First |
36. | ![]() |
Bibi Scheder06.04.2022 | ![]() |
»00:33:10« | ![]() Personal Best |
37. | ![]() |
Pinkie19.12.2020 | ![]() |
»00:33:18« | ![]() Personal Best |
38. | ![]() |
HannesF29.05.2021 | ![]() |
00:33:28 | ![]() Personal First |
39. | ![]() |
Martin Herzele03.03.2021 | ![]() |
»00:33:34« | ![]() Personal Best |
40. | ![]() |
Reto Rickert21.02.2023 | ![]() |
»00:33:40« | ![]() Personal Best |
41. | ![]() |
Martin Bodynek29.07.2021 | ![]() |
00:33:46 | ![]() Personal First |
42. | ![]() |
Running_Schmi14.04.2022 | ![]() |
»00:33:58« | ![]() Personal Best |
42. | ![]() |
F800808.10.2022 | ![]() |
»00:33:58« | ![]() Personal Best |
44. | ![]() |
Gergä13.03.2021 | ![]() |
00:33:59 | ![]() Personal First |
45. | ![]() |
Niklas Hunger11.01.2023 | ![]() |
»00:34:04« | ![]() Personal Best |
46. | ![]() |
FrankB03.03.2021 | ![]() |
»00:34:06« | ![]() Personal Best |
46. | ![]() |
AndreaF29.05.2021 | ![]() |
»00:34:06« | ![]() Personal Best |
48. | ![]() |
Kilian Spindler15.04.2021 | ![]() |
»00:34:11« | ![]() Personal Best |
49. | ![]() |
Arkaitz Grisalena04.08.2023 | ![]() |
»00:34:17« | ![]() Personal Best |
50. | ![]() |
Bergziege511.07.2018 | ![]() |
00:34:19 | ![]() Personal First |
50. | ![]() |
Arni 7816.04.2021 | ![]() |
»00:34:19« | ![]() Personal Best |
52. | ![]() |
Simon25.09.2017 | ![]() |
00:34:48 | ![]() Personal First |
53. | ![]() |
Arnold Zimprich04.02.2023 | ![]() |
»00:34:55« | ![]() Personal Best |
54. | ![]() |
Tuffinho31.03.2022 | ![]() |
»00:34:57« | ![]() Personal Best |
55. | ![]() |
Kurt L27.06.2020 | ![]() |
00:34:59 | ![]() Personal First |
56. | ![]() |
Karl Triebel01.07.2017 | ![]() |
»00:35:02« | ![]() Personal Best |
57. | ![]() |
Peter Von der Wippel31.12.2022 | ![]() |
00:35:29 | ![]() Personal First |
58. | ![]() |
inked.trail.robert19.06.2021 | ![]() |
00:35:40 | ![]() Personal First |
59. | ![]() |
Django09.06.2018 | ![]() |
»00:35:46« | ![]() Personal Best |
60. | ![]() |
Thomas Kissel23.08.2017 | ![]() |
00:35:56 | ![]() Personal First |
60. | ![]() |
More29.11.2020 | ![]() |
»00:35:56« | ![]() Personal Best |
62. | ![]() |
Chess08.06.2019 | ![]() |
»00:36:00« | ![]() Personal Best |
63. | ![]() |
Mikkel29.08.2020 | ![]() |
00:36:19 | ![]() Personal First |
64. | ![]() |
Florian Kerwien16.04.2021 | ![]() |
»00:36:28« | ![]() Personal Best |
65. | ![]() |
BirgitK.13.10.2020 | ![]() |
»00:36:37« | ![]() Personal Best |
66. | ![]() |
Max29.01.2022 | ![]() |
00:37:21 | ![]() Personal First |
67. | ![]() |
Bene Murnau04.04.2021 | ![]() |
»00:37:29« | ![]() Personal Best |
68. | ![]() |
Gabi Scheifl05.03.2023 | ![]() |
»00:37:48« | ![]() Personal Best |
69. | ![]() |
Jan Mischlich18.02.2021 | ![]() |
»00:37:52« | ![]() Personal Best |
70. | ![]() |
Gudrun04.09.2023 | ![]() |
00:38:10 | ![]() Personal First |
71. | ![]() |
Tom N04.09.2023 | ![]() |
00:38:17 | ![]() Personal First |
72. | ![]() |
Elisabeth Simon12.01.2023 | ![]() |
»00:38:28« | ![]() Personal Best |
73. | ![]() |
runsepp25.04.2021 | ![]() |
00:38:50 | ![]() Personal First |
74. | ![]() |
Rieschal10.01.2023 | ![]() |
»00:38:51« | ![]() Personal Best |
75. | ![]() |
TanjaL20.09.2023 | ![]() |
»00:39:07« | ![]() Personal Best |
76. | ![]() |
Geert Vanbeveren13.03.2021 | ![]() |
»00:39:17« | ![]() Personal Best |
77. | ![]() |
Guy22.02.2021 | ![]() |
00:39:26 | ![]() Personal First |
78. | ![]() |
Nick Scheder01.03.2021 | ![]() |
»00:39:29« | ![]() Personal Best |
79. | ![]() |
Yvonne Neugebauer22.02.2021 | ![]() |
00:39:35 | ![]() Personal First |
80. | ![]() |
Gerti02.09.2020 | ![]() |
»00:39:46« | ![]() Personal Best |
81. | ![]() |
Oliver Ganschow15.06.2021 | ![]() |
00:39:48 | ![]() Personal First |
82. | ![]() |
teddycaruso01.04.2021 | ![]() |
»00:39:49« | ![]() Personal Best |
83. | ![]() |
Bechti26.09.2023 | ![]() |
00:40:03 | ![]() Personal First |
84. | ![]() |
FO05.04.2021 | ![]() |
»00:40:13« | ![]() Personal Best |
85. | ![]() |
Magi16.04.2021 | ![]() |
00:40:47 | |
86. | ![]() |
HarryS16.07.2017 | ![]() |
00:41:08 | ![]() Personal First |
87. | ![]() |
Enrico Hunger29.03.2022 | ![]() |
»00:41:31« | ![]() Personal Best |
88. | ![]() |
Mountaingoat24.06.2021 | ![]() |
00:41:43 | ![]() Personal First |
89. | ![]() |
Schildkröte31.03.2021 | ![]() |
»00:41:45« | ![]() Personal Best |
90. | ![]() |
Offroadrunner29.09.2017 | ![]() |
00:42:21 | ![]() Personal First |
91. | ![]() |
Christian Päge10.08.2023 | ![]() |
»00:42:23« | ![]() Personal Best |
92. | ![]() |
berni1221.08.2018 | ![]() |
00:42:30 | ![]() Personal First |
92. | ![]() |
Candy-Man09.01.2023 | ![]() |
»00:42:30« | ![]() Personal Best |
94. | ![]() |
Vanessa Riddering09.04.2021 | ![]() |
»00:42:55« | ![]() Personal Best |
95. | ![]() |
NNrd13.06.2021 | ![]() |
00:43:27 | ![]() Personal First |
95. | ![]() |
mountaingoass25.06.2021 | ![]() |
»00:43:27« | ![]() Personal Best |
97. | ![]() |
Sefo17.06.2022 | ![]() |
00:44:11 | ![]() Personal First |
98. | ![]() |
Andi8223.04.2021 | ![]() |
00:44:19 | ![]() Personal First |
99. | ![]() |
Julia K19.02.2021 | ![]() |
»00:44:45« | ![]() Personal Best |
100. | ![]() |
Oliver Schrems16.08.2022 | ![]() |
»00:45:00« | ![]() Personal Best |
101. | ![]() |
michi.gap27.08.2023 | ![]() |
00:45:44 | ![]() Personal First |
102. | ![]() |
FloriG02.09.2020 | ![]() |
»00:46:10« | ![]() Personal Best |
103. | ![]() |
Dietmar Krauß20.02.2022 | ![]() |
»00:46:16« | ![]() Personal Best |
104. | ![]() |
Didi (Snug)22.08.2022 | ![]() |
00:47:34 | ![]() Personal First |
105. | ![]() |
B-Kamm8106.09.2023 | ![]() |
00:48:05 | ![]() Personal First |
106. | ![]() |
Kofler gabriel06.03.2021 | ![]() |
»00:48:08« | ![]() Personal Best |
107. | ![]() |
Askaran02.04.2023 | ![]() |
00:48:26 | ![]() Personal First |
108. | ![]() |
Dieter Büschl30.04.2023 | ![]() |
»00:48:36« | ![]() Personal Best |
109. | ![]() |
Spaudi04.04.2021 | ![]() |
00:49:05 | ![]() Personal First |
110. | ![]() |
Bk_sonne13.09.2023 | ![]() |
00:50:03 | ![]() Personal First |
111. | ![]() |
Ingo10.08.2020 | ![]() |
»00:51:44« | ![]() Personal Best |
112. | ![]() |
Nora Krauß24.04.2021 | ![]() |
»00:52:51« | ![]() Personal Best |
113. | ![]() |
Chrissie2811.06.2021 | ![]() |
00:54:35 | ![]() Personal First |
114. | ![]() |
Wrzlbrnft22.02.2021 | ![]() |
00:54:58 | ![]() Personal First |
115. | ![]() |
Walter Krieg12.09.2023 | ![]() |
00:55:28 | ![]() Personal First |
116. | ![]() |
AndyUnti27.12.2021 | ![]() |
00:55:53 | ![]() Personal First |
117. | ![]() |
Jessica19.07.2018 | ![]() |
»00:57:52« | ![]() Personal Best |
118. | ![]() |
Berghasi21.02.2021 | ![]() |
00:58:02 | ![]() Personal First |
119. | ![]() |
Judith Wilhelm31.03.2021 | ![]() |
»00:58:12« | ![]() Personal Best |
120. | ![]() |
Kajetan Müller08.10.2021 | ![]() |
01:02:02 | ![]() Personal First |
121. | ![]() |
Greg211018.12.2020 | ![]() |
01:02:10 | ![]() Personal First |
122. | ![]() |
Martin Huber18.12.2020 | ![]() |
01:03:01 | ![]() Personal First |
123. | ![]() |
Sabine E.11.03.2021 | 01:10:57 | ![]() Personal First |
|
124. | ![]() |
chris5727.08.2023 | ![]() |
»01:11:06« | ![]() Personal Best |
125. | ![]() |
WW195427.08.2023 | ![]() |
»01:12:01« | ![]() Personal Best |
126. | ![]() |
Thommy16.06.2022 | ![]() |
01:13:51 | ![]() Personal First |
127. | ![]() |
Susanne Päge18.09.2023 | ![]() |
01:20:57 | ![]() Personal First |
128. | ![]() |
xyco19.07.2018 | ![]() |
01:29:53 | ![]() Personal First |